Información técnica
Conjunto del cuadro
| Cuadro | ALLOY 6061, HYDROFORMED TUBBING, INTERNAL CABLE ROUTING | |
| Horquilla | SUNTOUR NEX ADJUSTABLE PRELOAD 80m/m | |
| Juego de dirección | OVERSIZE |
Transmisión
| Cambio Trasero | SHIMANO TX800 8s | |
| Desviador | SHIMANO TX800 | |
| Manetas cambio | SHIMANO TX800 | |
| Plato | SHIMANO TX800 |
Ruedas
| Cubiertas | 700 TREKKING | |
| Bujes | Formula | |
| Ruedas | MEGAMO ALLOY DISC |
Componentes
| Manillar | MEGAMO ALLOY | |
| Potencia | MEGAMO ALLOY | |
| Tija sillín | MEGAMO ALLOY | |
| Sillín | Megamo |
*Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente, por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso. |
Geometría ADVENTURE 10 (23)
| M | L | |
|---|---|---|
| SIZE | 17” | 19” |
| T/T | 576 | 610 |
| C/S | 450 | 450 |
| S/T | 430 | 480 |
| H/T | 120 | 140 |
| REACH | 400 | 431 |
| STACK | 613 | 633 |
| BB HEIGHT | 283 | 283 |
| FRONT ANGLE | 70,5º | 70,5º |
| REAR ANGLE | 74º | 74º |






