Información técnica
Conjunto del cuadro
| Cuadro | ALLOY 6061, FOLDING TYPE, INTERNAL CABLE ROUTING, HYDROFORMED TUBBING | |
| Horquilla | UNICROWN, HI-TEN | |
| Juego de dirección | OVERSIZE |
Componentes eléctricos
| Motor | BRUSHLESS 36V – 250W, W/CLUCH, HIGH-FREQUENCY WATER PROOF CABLE CONNECTOR | |
| Batería | LITHIUM, 36V – 7,8 Ah – 281Wh | |
| Tiempo de carga | 4 – 6 Horas | |
| Velocidad Máx. | 25 Km/h | |
| Display | LED DISPLAY |
Transmisión
| Cambio Trasero | SHIMANO FT35 7s | |
| Manetas cambio | SHIMANO REVOSHIFT RS36 | |
| Plato | ALLOY 165x 42T – SPEED SENSOR | |
| Cassette | SHIMANO 14-28T, 7s |
Ruedas
| Cubiertas | 20×1,75 ANTI-PUNCTURE W/ REFLECTING LINE | |
| Bujes | ALLOY | |
| Ruedas | ALLOY WITH CNC SIDES |
Componentes
| Manillar | ALLOY 25,4×580 mm, 30 mm RISED | |
| Potencia | ALLOY ADJUSTABLE, LENGTH: 1200 mm + 230 mm | |
| Tija sillín | ALLOY, 31,8×500 mm | |
| Sillín | Megamo |
Peso
| Peso | PESO BICICLETA SIN BATERÍA: 17,6 Kg / PESO BATERÍA: 2,5 Kg |
*Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente, por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso. |
Geometría CHIP 3.0 (22)
| ONE SIZE | |
|---|---|
| SIZE | 11″ |
| T/T | 578 |
| C/S | 400 |
| S/T | 282 |
| H/T | 100 |
| REACH | 438 |
| STACK | 344 |
| FRONT ANGLE | 73º |
| REAR ANGLE | 74º |
| BB HEIGHT | 300 |







